Articolo nr. 15764000
Offrire ai nostri clienti un'alta qualità in ogni momento, è un elemento fondamentale della filosofia aziendale hansgrohe.
Dati progettazione
Dati BIM
Dati tecnici
Prodotto nr. | DescrizioneArticolo nr. |
---|
a | corpo ad incasso01800180 |
b | cartuccia d'arresto (speciale)92361000 |
c | Grasso per rubinetteria90920000 |
1 | set di simboli92218000 |
2 | copertura 155 / 155 mm92227000 |
3 | adattatore per copertura98793000 |
4 | set di vite portante96454000 |
5 | ghiera di fissaggio e cappuccio92696000 |
6 | adattatore Select92219000 |
7 | ghiera di fissaggio98368000 |
8 | cartuccia d'arresto95758000 |
9 | set di vite96525000 |
10 | O-Ring 16x298133000 |
11 | sorbente acustico94073000 |
12 | prolunga 25 mm13595000 |
13 | set di vite portante97747000 |
14 | prolunga 22 mm13593000 |
15 | prolunga 10 mm per iBox universal92332000 |
16 | kit di compensazione 1°95521000 |
17 | placca frontale15956000 |
18 | ausilio di montaggio92540000 |
19 | icona soffione doccia Rain grande93571880 |
20 | icona soffione doccia Rain piccolo93572880 |
21 | icona doccetta93573880 |
22 | icona Torrente93574880 |
23 | icona Whirl93575880 |
24 | icona Mono93576880 |
25 | icona vasca93577880 |
26 | icona doccia laterale93578880 |
27 | icona ON/OFF93579880 |
28 | tasto93955880 |
L'azienda si impegna costantemente a fornire informazioni complete ed aggiornate sul suo sito Web.Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per ciò che concerne l'attualità, la correttezza, la completezza o l'idoneità delle informazioni a determinati scopi d'impiego.