Articolo nr. 15765000
Offrire ai nostri clienti un'alta qualità in ogni momento, è un elemento fondamentale della filosofia aziendale hansgrohe.
Dati progettazione
Dati BIM
Prodotto nr. | DescrizioneArticolo nr. |
---|
a | corpo ad incasso01800180 |
c | disco dei freni92498000 |
d | Grasso per rubinetteria90920000 |
b | adattatore speciale93181000 |
1 | manopola termostatico92215000 |
2 | inserto in ABS per manopola95843000 |
3 | copertura92299000 |
4 | set di simboli92218000 |
5 | lining95531000 |
6 | raccordo curvo92448000 |
7 | O-Ring 12x298214000 |
8 | O-Ring 44x498471000 |
9 | cappuccio92216000 |
10 | adattatore per copertura92298000 |
11 | set di vite portante96454000 |
12 | vite97795000 |
13 | prolunga92744000 |
14 | O-Ring 11x1,598385000 |
15 | O-Ring 10x1,598123000 |
16 | ghiera di fissaggio e cappuccio92696000 |
17 | ghiera di fissaggio98913000 |
18 | elemento termostatico98282000 |
19 | elemento speciale92373000 |
20 | O-Ring 25x2,592146000 |
21 | O-Ring 25x1,598146000 |
22 | O-Ring 20x1,598197000 |
23 | adattatore Select92219000 |
24 | ghiera di fissaggio98368000 |
25 | cartuccia d'arresto95758000 |
26 | O-Ring 36x298156000 |
27 | set di vite96525000 |
28 | O-Ring 16x298133000 |
29 | sorbente acustico94073000 |
30 | valvola antiriflusso97980000 |
31 | valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)92594000 |
32 | prolunga 25 mm13595000 |
33 | set di vite portante97747000 |
34 | kit di compensazione 1°95521000 |
35 | snodo sferico13583000 |
36 | ausilio di montaggio92540000 |
37 | prolunga 22 mm13601000 |
38 | icona soffione doccia Rain grande93571880 |
39 | icona soffione doccia Rain piccolo93572880 |
40 | icona doccetta93573880 |
41 | icona Torrente93574880 |
42 | icona Whirl93575880 |
43 | icona Mono93576880 |
44 | icona vasca93577880 |
45 | icona doccia laterale93578880 |
46 | icona ON/OFF93579880 |
47 | tasto93955880 |
L'azienda si impegna costantemente a fornire informazioni complete ed aggiornate sul suo sito Web.Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per ciò che concerne l'attualità, la correttezza, la completezza o l'idoneità delle informazioni a determinati scopi d'impiego.