Articolo nr. 27633000
Lasciatevi viziare con qualcosa di nuovo ogni giorno con il Raindance S Showerpipe 240 1jet P con termostatico! Con il delicato getto PowderRain, il soffione doccia da 240 mm offre il piacere di fare la doccia in formato XXL. Le superfici uniformemente arrotondate con cromatura brillante portano accenti personalizzati nel bagno. Con tre differenti tipi di getto, la doccetta rinnova di continuo il piacere della doccia. Il delicatissimo getto PowderRain vi vizia con delicate microgocce silenziose, mentre il potente getto pioggia Rain vi rivitalizza con una freschezza scrosciante e il getto massaggiante Whirl vi riattiva. Il tipo di getto può essere variato con comodità premendo il pulsante Select. Per un piacere duraturo, i depositi di calcare sugli ugelli di silicone flessibili possono essere eliminati facilmente sfregando con le dita (QuickClean).
Come ottenere un comfort sicuro e consapevole sotto la doccia
Grazie a un blocco sicurezza sull’impugnatura, il termostatico Ecostat Comfort limita il consumo a un massimo di 10 l/min. A 3 bar, la quantità di flusso massima è di 16 l/min per il soffione doccia e 12 l/min per la doccetta. Con un blocco di sicurezza integrato che si attiva a 40 °C, il termostatico offre una protezione sicura dalle scottature. Il flessibile doccia resistente alla piegatura da 1,60 m garantisce movimenti comodi e liberi.
Offrire ai nostri clienti un'alta qualità in ogni momento, è un elemento fondamentale della filosofia aziendale hansgrohe.
Per favore, fai sempre attenzione alle informazioni sulla sicurezza e sul montaggio del tuo prodotto. Troverai questi dettagli allegati alle istruzioni di montaggio.
Prodotto nr. | DescrizioneArticolo nr. |
---|
1 | set di fissaggio96179000 |
2 | flangia per braccio doccia95688000 |
3 | distanziali da piastrella 7 mm95239000 |
4 | copertura Ø 60 mm95692000 |
5 | O-Ring 20x2,592602000 |
6 | vite a perno M6x598447000 |
7 | vite92137000 |
8 | cappuccio92166000 |
9 | O-Ring 17x2,598387000 |
10 | braccio doccia98493000 |
11 | O-Ring 17x298199000 |
12 | vite a perno M4x1097667000 |
13 | soffione doccia Ø 240 mm93464000 |
14 | O-Ring 10x1,598123000 |
15 | vite95796000 |
16 | O-Ring 7x298419000 |
17 | cursore completa95480000 |
18 | vite a perno M5x1097672000 |
19 | tubi 930 mm / Ø 25 mm98496000 |
20 | doccetta26014000 |
21 | filtro92672000 |
22 | guarnizione98058000 |
23 | flessibile Isiflex'B 1,60 m28276000 |
24 | manopola95836000 |
25 | tasto92848000 |
26 | inserto in ABS per manopola95843000 |
27 | sistema d'arresto95839000 |
28 | ghiera di fissaggio98913000 |
29 | O-Ring 26x1,598390000 |
30 | elemento termostatico98282000 |
31 | elemento speciale92373000 |
32 | Termostatico92850000 |
33 | O-Ring 14x298129000 |
34 | sistema d'arresto per erogazione95927000 |
35 | vitone con deviatore98283000 |
36 | raccordo a vite92861000 |
37 | O-Ring 12x2,2598382000 |
38 | set di ghiera di fissaggio96157000 |
39 | valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)93136000 |
40 | valvola antiriflusso96737000 |
41 | O-Ring 17x1,598137000 |
42 | filtrino96922000 |
43 | copertura Ø 68 mm96467000 |
44 | set di raccordi eccentrici (±12 mm)94140000 |
45 | sorbente acustico96429000 |
L'azienda si impegna costantemente a fornire informazioni complete ed aggiornate sul suo sito Web.Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per ciò che concerne l'attualità, la correttezza, la completezza o l'idoneità delle informazioni a determinati scopi d'impiego.